Sozialer Zusammenhalt
Das Bundesprogramm Sozialer Zusammenhalt führt 714 Fördergebiete in 500 Gemeinden, mit zusammen 1,08 Mrd. € an Bundesmitteln.
Quartiere mit besonderem Entwicklungsbedarf — Nachfolger der Sozialen Stadt. Laufend.
Fördergebiet ist nicht gleich Sanierungsgebiet. Diese Listen zeigen, wohin Bundesmittel der Städtebauförderung fließen. Die steuerliche Abschreibung nach § 7h EStG setzt zusätzlich voraus, dass die Gemeinde ein förmlich festgelegtes Sanierungsgebiet nach § 142 BauGB beschlossen hat und Ihnen eine Bescheinigung ausstellt. Beides überschneidet sich häufig — aber nicht immer. Was das konkret heißt.
Die höchstdotierten Gebiete dieses Programms
| Fördergebiet | Gemeinde | Status | Bundesmittel |
|---|---|---|---|
| Essen-Katernberg und Umfeld Zollverein (Stiftung Zollverein) (2020) | Essen, Stadt | laufend | 15,67 Mio. € |
| Dessau - Innenstadt (2020-2024) | Dessau-Roßlau, Stadt | ruhend | 11,95 Mio. € |
| Hochfeld (2020-2024) | Duisburg, Stadt | ruhend | 9,68 Mio. € |
| Neustadt (2022) | Flensburg, Stadt | laufend | 9,36 Mio. € |
| Osterfeld (2020-2023, 2025) | Oberhausen, Stadt | laufend | 8,88 Mio. € |
| ISEK Oberilp/Nonnenbruch - Teilraum Nonnenbruch (2024) | Heiligenhaus, Stadt | ruhend | 7,68 Mio. € |
| Innenstadt (2020) | Bernburg (Saale), Stadt | laufend | 7,58 Mio. € |
| Südstadt Stadtteil Leinefelde (2020-2022, 2024) | Leinefelde-Worbis, Stadt | laufend | 7,00 Mio. € |
| Schönau Nordwest (2020) | Mannheim, Universitätsstadt | laufend | 6,94 Mio. € |
| Alt Mönchengladbach (2020-2024) | Mönchengladbach, Stadt | ruhend | 6,87 Mio. € |
| Arbeitsgemeinschaft Oberland (2021-2024) | Wilthen, Stadt | ruhend | 6,70 Mio. € |
| Altstadt Süd (2020) | Nürnberg | laufend | 6,46 Mio. € |
| Innenstadt (2020) | Schifferstadt, Stadt | laufend | 6,34 Mio. € |
| Sandow (2020-2024) | Cottbus/Chóśebuz, Stadt | ruhend | 6,24 Mio. € |
| Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge (2020-2023) | Neustadt in Holstein, Stadt | ruhend | 6,24 Mio. € |
| Neuendorf (2020) | Koblenz, Stadt | laufend | 6,21 Mio. € |
| Neu Zippendorf / Mueßer Holz (2020) | Schwerin, Landeshauptstadt | laufend | 6,11 Mio. € |
| Ploggenseering (2021) | Grevesmühlen, Stadt | laufend | 5,98 Mio. € |
| Billstedt Horn Gesamt Entwicklungsraum (2020) | Hamburg, Freie und Hansestadt | laufend | 5,50 Mio. € |
| Treptow-Köpenick Kosmosviertel (2020) | Berlin, Stadt | laufend | 5,42 Mio. € |
| Gröpelingen / Oslebshausen (2020) | Bremen, Stadt | laufend | 5,20 Mio. € |
| Innenstadt (2020) | Erlangen | laufend | 5,01 Mio. € |
| Osdorfer Born / Lurup (2020) | Hamburg, Freie und Hansestadt | laufend | 5,00 Mio. € |
| Neuaubing/Westkreuz und Aubing (2020) | München, Landeshauptstadt | laufend | 4,95 Mio. € |
| Neustadt (2020) | Magdeburg, Landeshauptstadt | laufend | 4,95 Mio. € |
| Sandheide (2020-2024) | Erkrath, Fundort des Neanderthalers, Stadt | ruhend | 4,87 Mio. € |
| Neustadt (2020) | Halle (Saale), Stadt | laufend | 4,77 Mio. € |
| StadtGartenQuartier (2020-2024) | Lünen, Stadt | ruhend | 4,70 Mio. € |
| Altona - Altstadt (2020) | Hamburg, Freie und Hansestadt | laufend | 4,69 Mio. € |
| Erba Auwiesen - Argensiedlung (2020-2024) | Wangen im Allgäu, Stadt | ruhend | 4,61 Mio. € |
| "Nordwestlichen Kernstadt u. Göttinger Bogen" (2020) | Bebra, Stadt | laufend | 4,47 Mio. € |
| Mitte wird top (2020) | Laatzen, Stadt | laufend | 4,45 Mio. € |
| Altstadt (2020) | Schwabach | laufend | 4,41 Mio. € |
| Lichtenhagen (2020) | Rostock, Hanse- und Universitätsstadt | laufend | 4,40 Mio. € |
| Luchgraben (2020) | Beeskow, Stadt | laufend | 4,35 Mio. € |
| Stadtzentrum (2020) | Königsbrunn, St | laufend | 4,35 Mio. € |
| Stadtteilprojekt Essen NORD (Altenessen-Süd/Nordviertel) (2020-2024) | Essen, Stadt | ruhend | 4,31 Mio. € |
| Forstfeld und Waldau (2020) | Kassel, documenta-Stadt | laufend | 4,29 Mio. € |
| Innenstadt (2020) | Neu-Ulm, GKSt | laufend | 4,28 Mio. € |
| Neu-Schmellwitz (2020-2022, 2024) | Cottbus/Chóśebuz, Stadt | laufend | 4,24 Mio. € |
| Grüner Ring - Westfalenhütte Nordstadt (2024) | Dortmund, Stadt | ruhend | 4,22 Mio. € |
| Hochheide (2020-2023) | Duisburg, Stadt | ruhend | 4,21 Mio. € |
| Historischer Stadtkern Horn (2021, 2023) | Horn-Bad Meinberg, Stadt | ruhend | 4,11 Mio. € |
| Bahnhofvorstadt (2020-2022, 2025) | Freiberg, Stadt, Universitätsstadt | laufend | 4,08 Mio. € |
| Wattenscheid (2020-2021, 2023) | Bochum, Stadt | ruhend | 3,90 Mio. € |
| Mockau (2022) | Leipzig, Stadt | laufend | 3,90 Mio. € |
| Oschatzer Land - Collmregion (2021) | Oschatz, Stadt | laufend | 3,84 Mio. € |
| Vitale Dorfkerne Wurzener Land (2022) | Lossatal | laufend | 3,81 Mio. € |
| Grüne Schiene (Wormser Norden) (2020-2024) | Worms, Stadt | ruhend | 3,81 Mio. € |
| Altstadt / Eichendorffstraße (2020) | Grafenwöhr, St | laufend | 3,77 Mio. € |
| Karthaus (2020-2021, 2023-2024) | Konz, Stadt | ruhend | 3,74 Mio. € |
| Mörfelden Nordwest (2020) | Mörfelden-Walldorf, Stadt | laufend | 3,69 Mio. € |
| Hassel und Herten (2020-2024) | Gelsenkirchen, Stadt | ruhend | 3,68 Mio. € |
| Schinkel (2020) | Osnabrück, Stadt | laufend | 3,67 Mio. € |
| Nied (2020) | Frankfurt am Main, Stadt | laufend | 3,65 Mio. € |
| Nördliche Johannstadt (2020-2024) | Dresden, Stadt | ruhend | 3,63 Mio. € |
| Sossenheim (2020) | Frankfurt am Main, Stadt | laufend | 3,61 Mio. € |
| Rahlstedt Ost (2020) | Hamburg, Freie und Hansestadt | laufend | 3,61 Mio. € |
| Münster Coerde (2022-2024) | Münster, Stadt | ruhend | 3,60 Mio. € |
| Sulzburger Straße (2020) | Freiburg im Breisgau, Stadt | laufend | 3,60 Mio. € |
| Neukölln Lipschitzallee/Gropiusstadt (2020) | Berlin, Stadt | laufend | 3,55 Mio. € |
| Wildeshauser Straße (2020) | Großenkneten | laufend | 3,55 Mio. € |
| Port Arthur / Transvaal (2020) | Emden, Stadt | laufend | 3,55 Mio. € |
| Ortskern (2020) | Oberschwarzach, M | laufend | 3,54 Mio. € |
| Lankow (2020-2021, 2023) | Schwerin, Landeshauptstadt | laufend | 3,52 Mio. € |
| Lützen - Innenstadt (2020) | Lützen, Stadt | laufend | 3,52 Mio. € |
| Winzerla (2020) | Jena, Stadt | laufend | 3,50 Mio. € |
| Soziale Mitte (2024) | Weißwasser/O.L., Stadt / Běła Woda | laufend | 3,42 Mio. € |
| Innenstadt Ost (2021) | Pforzheim, Stadt | laufend | 3,42 Mio. € |
| Eschhofsiedlung (2020) | Lemwerder | laufend | 3,38 Mio. € |
| Kyritz West (2020) | Kyritz, Stadt | laufend | 3,36 Mio. € |
| Brandenburgisches Viertel (2020) | Eberswalde, Stadt | laufend | 3,34 Mio. € |
| Südstadt (2020) | Limburg a. d. Lahn, Kreisstadt | laufend | 3,33 Mio. € |
| Nordend (2020) | Fulda, Stadt | laufend | 3,28 Mio. € |
| Gabelhorst und Innenstadt (2020, 2022) | Espelkamp, Stadt | ruhend | 3,27 Mio. € |
| Speyer - Süd (2020-2022,; 2024) | Speyer, Stadt | laufend | 3,27 Mio. € |
| Ortskern III (2020) | Igersheim | laufend | 3,26 Mio. € |
| Stadtumbau (2020-2024) | Neumünster, Stadt | ruhend | 3,23 Mio. € |
| Leipzig-Grünau (2020) | Leipzig, Stadt | laufend | 3,23 Mio. € |
| ISEK Witten-Annen (2022-2023, 2025) | Witten, Stadt | laufend | 3,22 Mio. € |
| Spandau Falkenhagener Feld-Ost (2020) | Berlin, Stadt | laufend | 3,21 Mio. € |
| Östliches Stadtgebiet und Innenstadt (2020-2024) | Steinbach (Taunus), Stadt | ruhend | 3,20 Mio. € |
| Lohberg (2020-2021) | Dinslaken, Stadt | ruhend | 3,19 Mio. € |
| Bergedorf West (2020) | Hamburg, Freie und Hansestadt | laufend | 3,17 Mio. € |
| Wanne Süd (2020-2023) | Herne, Stadt | ruhend | 3,14 Mio. € |
| Mitte Badstraße (2020) | Berlin, Stadt | laufend | 3,10 Mio. € |
| Breisacher Hof (2020) | Freiburg im Breisgau, Stadt | laufend | 3,09 Mio. € |
| Südstadt (2020-2024) | Oerlinghausen, Stadt | ruhend | 3,09 Mio. € |
| Ostvorstadt (2020) | Wurzen, Stadt | laufend | 3,08 Mio. € |
| Lusan (2021-2022, 2024) | Gera, Stadt | laufend | 3,06 Mio. € |
| Nördliche Weststadt (2020-2024) | Gießen, Universitätsstadt | ruhend | 3,06 Mio. € |
| Lurup (2020) | Hamburg, Freie und Hansestadt | laufend | 3,05 Mio. € |
| Elberfelder Nordstadt / Arrenberg (2020-2024) | Wuppertal, Stadt | ruhend | 3,04 Mio. € |
| Weststadt mit Bürgerpark Hochgericht (2021) | Hanau, Brüder-Grimm-Stadt | laufend | 3,04 Mio. € |
| Zentrale Nordstadt (2025) | Dortmund, Stadt | laufend | 2,98 Mio. € |
| Neue Zeit (2020) | Sömmerda, Stadt | laufend | 2,97 Mio. € |
| Biebrich Mitte (2020) | Wiesbaden, Landeshauptstadt | laufend | 2,94 Mio. € |
| Reinickendorf Klixstraße/Auguste-Viktoria-Allee (2020) | Berlin, Stadt | laufend | 2,94 Mio. € |
| Spandau Heerstraße (2020) | Berlin, Stadt | laufend | 2,93 Mio. € |
| Südost (2020) | Erlangen | laufend | 2,93 Mio. € |
| Östlicher Kernstadt (ehemals Stadtkern) (2020) | Bürstadt, Stadt | laufend | 2,93 Mio. € |
| Budapester Straße Ost (2022) | Dresden, Stadt | laufend | 2,93 Mio. € |
| Lindweiler (2020) | Köln, Stadt | ruhend | 2,92 Mio. € |
| Schlaatz (2020) | Potsdam, Stadt | laufend | 2,90 Mio. € |
| Weststadt (2020-2022, 2024) | Leer (Ostfriesland), Stadt | laufend | 2,88 Mio. € |
| ISEK Hemer Innenstadt (2022-2023, 2025) | Hemer, Stadt | laufend | 2,86 Mio. € |
| Altstadt (2020-2021, 2023) | Bad Windsheim, St | laufend | 2,85 Mio. € |
| Rotthausen (2020-2024) | Gelsenkirchen, Stadt | ruhend | 2,84 Mio. € |
| BC 20 - Hallschlag (2020) | Stuttgart, Landeshauptstadt | laufend | 2,83 Mio. € |
| Innenstadt Beresinchen (2020-2022) | Frankfurt (Oder), Stadt | ausfinanziert | 2,82 Mio. € |
| Stadtmitte II (2020) | Spaichingen, Stadt | laufend | 2,81 Mio. € |
| Innenstadt (2020-2023) | Oldenburg in Holstein, Stadt | ruhend | 2,80 Mio. € |
| Jahnsdorf/Neukirchen (2022-2023, 2025) | Jahnsdorf/Erzgeb. | laufend | 2,79 Mio. € |
| Marzahn-Hellersdorf Hellersdorfer Promenade (2020) | Berlin, Stadt | laufend | 2,78 Mio. € |
| Ellwangen-Mühlberg (2020) | Ellwangen (Jagst), Stadt | laufend | 2,78 Mio. € |
| Knopfhäusle - Siedlung (2020) | Freiburg im Breisgau, Stadt | laufend | 2,78 Mio. € |
| Nördliche Innenstadt (2020) | Göttingen, Stadt | laufend | 2,75 Mio. € |
| Gräselberg (2020-2024) | Wiesbaden, Landeshauptstadt | ruhend | 2,75 Mio. € |
| Südliche Innenstadt (2020-2024) | Offenbach am Main, Stadt | ruhend | 2,74 Mio. € |
| Bahnhof - Schlachthof (2020) | Offenburg, Stadt | laufend | 2,70 Mio. € |
| Süplinger Berg (2020) | Haldensleben, Stadt | laufend | 2,68 Mio. € |
| Reinickendorf Märkisches Viertel (2021) | Berlin, Stadt | laufend | 2,65 Mio. € |
| Siedlungskerne Wurzener Land (2020-2021, 2023) | Lossatal | laufend | 2,64 Mio. € |
| Zentren im Tharandter Wald (2020) | Dorfhain | laufend | 2,63 Mio. € |
| Neustart Innenstadt Herten (2020-2024) | Herten, Stadt | ruhend | 2,60 Mio. € |
| Beamtenviertel (2020-2021) | Brunsbüttel, Stadt | ruhend | 2,60 Mio. € |
| Mülheim Innenstadt (2021, 2024) | Mülheim an der Ruhr, Stadt | laufend | 2,59 Mio. € |
| Innenstadt (2024) | Seehausen (Altmark), Hansestadt | laufend | 2,59 Mio. € |
| Roden (2022-2023, 2025) | Saarlouis, Kreisstadt | laufend | 2,56 Mio. € |
| Oststadt (2020-2024) | Heidenheim an der Brenz, Stadt | ruhend | 2,56 Mio. € |
| Ahlen Süd Ost (2020-2021, 2023, 2025) | Ahlen, Stadt | laufend | 2,52 Mio. € |
| NW - Böbig (2020-2021, 2023) | Neustadt an der Weinstraße, Stadt | laufend | 2,51 Mio. € |
| Perleberg Ost (2020) | Perleberg, Stadt | laufend | 2,51 Mio. € |
| Nordend (2020) | Offenbach am Main, Stadt | laufend | 2,50 Mio. € |
| Oberer Brühl (ehem. Mangin - Kaserne) (2020) | Villingen-Schwenningen, Stadt | laufend | 2,50 Mio. € |
| Innenstadt (2020) | Donauwörth, GKSt | laufend | 2,49 Mio. € |
| Innenstadt Wülfrath (2022, 2024) | Wülfrath, Stadt | ruhend | 2,48 Mio. € |
| Altstadtinsel (Frankenvorstadt) (2020) | Stralsund, Hansestadt | laufend | 2,46 Mio. € |
| Ortskern (2020) | Niederwerrn | laufend | 2,46 Mio. € |
| Kooperation Mittleres Erzgebirge VwV "Wildenstein" (2020-2022, 2024) | Grünhainichen | ruhend | 2,44 Mio. € |
| Bahnhofsviertel/Altstadt (2020, 2022) | Pfarrkirchen, St | laufend | 2,43 Mio. € |
| Ortskern (2020) | Wackersdorf | laufend | 2,43 Mio. € |
| Nachhaltige Quartiersentwicklung zwischen Bahnhofspark und Broner Ring (2023-2024) | Grimma, Stadt | ruhend | 2,43 Mio. € |
| Stadtkern (2020) | Neumarkt i.d.OPf., GKSt | laufend | 2,42 Mio. € |
| Coringviertel (2021) | Helmstedt, Stadt | laufend | 2,38 Mio. € |
| Hamm Weststadt (2021, 2023-2024) | Hamm, Stadt | ruhend | 2,38 Mio. € |
| Leipziger Straße (2020-2023, 2025) | Magdeburg, Landeshauptstadt | laufend | 2,38 Mio. € |
| Obere Stadt (2023) | Frankfurt (Oder), Stadt | laufend | 2,38 Mio. € |
| Ortsmitte (2020-2023) | Schaufling | ruhend | 2,37 Mio. € |
| Ben Gurion Ring (2020-2024) | Frankfurt am Main, Stadt | ruhend | 2,36 Mio. € |
| Kanadaring (2020-2023, 2025) | Lahr/Schwarzwald, Stadt | laufend | 2,35 Mio. € |
| Spandau Spandauer Neustadt (2020) | Berlin, Stadt | laufend | 2,34 Mio. € |
| Mitte Beusselstraße (2020) | Berlin, Stadt | laufend | 2,32 Mio. € |
| Lüssum (2020) | Bremen, Stadt | laufend | 2,31 Mio. € |
| Tribseer Vorstadt (2021) | Stralsund, Hansestadt | laufend | 2,30 Mio. € |
| Wilstorf Reeseberg (2020) | Hamburg, Freie und Hansestadt | laufend | 2,29 Mio. € |
| Walperloh (2020-2021, 2024) | Schmalkalden, Stadt | laufend | 2,29 Mio. € |
| Goethestraße / Bahlsen (2020, 2022) | Barsinghausen, Stadt | laufend | 2,28 Mio. € |
| Mücheln - Südost (2020) | Mücheln (Geiseltal), Stadt | laufend | 2,26 Mio. € |
| Brückenschlag (2020-2024) | Oberhausen, Stadt | ruhend | 2,26 Mio. € |
| Ostend / Ziehers Süd (2020-2024) | Fulda, Stadt | ruhend | 2,24 Mio. € |
| Jugend-Kultur-Freizeit-Tourismus Campus Triptis, IKK Innovativ 2025 (2025) | Triptis, Stadt | laufend | 2,23 Mio. € |
| Grünbühl/Sonnenberg/Karlshöhe (2021-2023, 2025) | Ludwigsburg, Stadt | laufend | 2,22 Mio. € |
| Werne - Langendreer - Alter Bahnhof (2021-2023) | Bochum, Stadt | ruhend | 2,21 Mio. € |
| Lerchenberg - Trajuhnscher Bach (2020-2023) | Wittenberg, Lutherstadt | ruhend | 2,20 Mio. € |
| Wohngebiet Liethen (2020-2021, 2023) | Heilbad Heiligenstadt, Stadt | laufend | 2,20 Mio. € |
| Knieper West (2020) | Stralsund, Hansestadt | laufend | 2,20 Mio. € |
| Kerngebiet Leipziger Osten (2020) | Leipzig, Stadt | laufend | 2,18 Mio. € |
| Stadtsee (2020-2024) | Stendal, Hansestadt | ruhend | 2,16 Mio. € |
| Süd-Ost (2020-2022, 2024) | Erfurt, Stadt | laufend | 2,16 Mio. € |
| Dalheim / Altenberger Straße (2020-2024) | Wetzlar, Stadt | ruhend | 2,15 Mio. € |
| Toitenwinkel (2020-2022) | Rostock, Hanse- und Universitätsstadt | ruhend | 2,15 Mio. € |
| Innerer Stadtkern (2020) | Frauenstein, Stadt | laufend | 2,14 Mio. € |
| Freigerichtsviertel (2020-2024) | Hanau, Brüder-Grimm-Stadt | ruhend | 2,11 Mio. € |
| Kerngebiet (2020) | Nienburg (Saale), Stadt | laufend | 2,10 Mio. € |
| Wohngebiet "Brücke" (2020) | Rüdersdorf bei Berlin | laufend | 2,10 Mio. € |
| Altstadt (2020-2023) | Bad Staffelstein, St | ausfinanziert | 2,06 Mio. € |
| Stadtteilprojekt Essen WEST (Bochold/Altendorf) (2020, 2023-2024) | Essen, Stadt | ruhend | 2,06 Mio. € |
| Nord- und Ostend (2020) | Hünfeld, Konrad-Zuse-Stadt | laufend | 2,05 Mio. € |
| Malstatt (2020-2024) | Saarbrücken, Landeshauptstadt | ruhend | 2,04 Mio. € |
| Rheinsberg Ost (2020-2021, 2023) | Rheinsberg, Stadt | laufend | 2,04 Mio. € |
| Westerfilde / Bodelschwingh (2020, 2022-2023) | Dortmund, Stadt | ruhend | 2,04 Mio. € |
| Nordertor (2020-2023, 2025) | Nienburg (Weser), Stadt | laufend | 2,02 Mio. € |
| Inseln in der Stadt II (2020) | Stadtallendorf, Stadt | laufend | 2,02 Mio. € |
| Stadtteilprojekt Essen MITTE / OST (Stadtkern/Ostviertel/Südostviertel) (2020-2024) | Essen, Stadt | ruhend | 2,01 Mio. € |
| Jägerhof - Kaserne (2020-2021, 2025) | Ludwigsburg, Stadt | laufend | 2,00 Mio. € |
| Zentren im Muskauer Faltenbogen (2020-2021, 2023, 2025) | Bad Muskau / Mužakow, Stadt | laufend | 1,98 Mio. € |
| Nordstadt II (2020) | Pforzheim, Stadt | laufend | 1,98 Mio. € |
| Berg- und Talachse - Miteinander für Münsterbusch, Ober- und Unterstolberg (2020-2023) | Stolberg (Rhld.), Kupferstadt | ruhend | 1,97 Mio. € |
| Moosach (2020) | München, Landeshauptstadt | laufend | 1,97 Mio. € |
| Heide / Rockelmann (2020-2024) | Schwarzenberg/Erzgeb., Stadt | ruhend | 1,96 Mio. € |
| Nordstadt (2020-2023, 2025) | Dingolfing, St | laufend | 1,95 Mio. € |
| Mitte Reinickendorfer Straße/Pankstraße (2020) | Berlin, Stadt | laufend | 1,94 Mio. € |
| Käthe-Kollwitz-Straße (2020-2022) | Oldenburg (Oldenburg), Stadt | ausfinanziert | 1,94 Mio. € |
| Kaltenmoor (2020) | Lüneburg, Hansestadt | laufend | 1,93 Mio. € |
| Sanierung V - Treffpunkt Innenstadt (2021) | St. Georgen im Schwarzwald, Stadt | laufend | 1,93 Mio. € |
| Talachse Plus (2025) | Stolberg (Rhld.), Kupferstadt | laufend | 1,92 Mio. € |
| Oberricklingen Nordost (2020) | Hannover, Landeshauptstadt | laufend | 1,92 Mio. € |
| Gladbeck Mitte (2021-2023) | Gladbeck, Stadt | ruhend | 1,92 Mio. € |
| Nord (2020-2023) | Glückstadt, Stadt | ruhend | 1,92 Mio. € |
| Süd Ost (2020) | Dietzenbach, Kreisstadt | laufend | 1,92 Mio. € |
| Mittlerer Ring Südost (2020) | München, Landeshauptstadt | laufend | 1,91 Mio. € |
| Nordost (2020-2021, 2023) | Heidenau, Stadt | laufend | 1,90 Mio. € |
| Historische Mitte Echterdingen (2020) | Leinfelden-Echterdingen, Stadt | laufend | 1,89 Mio. € |
| Löhrstraße (2020-2021, 2023) | Trossingen, Stadt | laufend | 1,88 Mio. € |
| Mitte Perleberger-/Wilsnacker Straße (Moabit Ost) (2020) | Berlin, Stadt | laufend | 1,86 Mio. € |
| Rath/Mörsenbroich 2.0 - Mitten am Stadtrand (2022, 2024) | Düsseldorf, Stadt | ruhend | 1,86 Mio. € |
| Güsten Zentral (2020, 2022) | Güsten, Stadt | laufend | 1,86 Mio. € |
| Schönwalde I (2021) | Greifswald, Universitäts- und Hansestadt | ruhend | 1,85 Mio. € |
| Wohngebiet Südstadt (2022) | Anklam, Hansestadt | laufend | 1,84 Mio. € |
| Heckinghausen / Langerfeld-West (2020-2021, 2023, 2025) | Wuppertal, Stadt | laufend | 1,83 Mio. € |
| Soz. Netzw. Eurasburg Münsing (2020) | Münsing | laufend | 1,81 Mio. € |
| Stadtteile St. Georgen/Insel (2020-2022, 2025) | Bayreuth | laufend | 1,81 Mio. € |
| Innenstadt Heilbronn (2020) | Heilbronn, Universitätsstadt | laufend | 1,81 Mio. € |
| Marzahn-Hellersdorf Alte Hellersdorfer Straße (2021) | Berlin, Stadt | laufend | 1,81 Mio. € |
| Neustadt (2020) | Quakenbrück, Stadt | laufend | 1,81 Mio. € |
| Holmberg (2024) | Harrislee | laufend | 1,80 Mio. € |
| Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge (2020-2021, 2025) | Glückstadt, Stadt | laufend | 1,80 Mio. € |
| Wesertor (2020-2022) | Kassel, documenta-Stadt | ausfinanziert | 1,79 Mio. € |
| Lobeda (2020) | Jena, Stadt | laufend | 1,79 Mio. € |
| Entwicklungsgebiet Soziales Wohnen (2022-2024) | Bernsdorf, Stadt | ruhend | 1,78 Mio. € |
| Ortskern (2020-2023, 2025) | Mainleus, M | laufend | 1,78 Mio. € |
| Ostelbien (2022) | Beilrode | laufend | 1,78 Mio. € |
| Mitte Soldiner-/Wollankstraße (2020) | Berlin, Stadt | laufend | 1,77 Mio. € |
| Nördliche Nordstadt (2020) | Hildesheim, Stadt | laufend | 1,77 Mio. € |
| Paunsdorf (2020-2021, 2023) | Leipzig, Stadt | laufend | 1,76 Mio. € |
| Östliche Innenstadt (2020-2022) | Singen (Hohentwiel), Stadt | ausfinanziert | 1,72 Mio. € |
| Wiesental / Innenstadt-Ost (2020-2021) | Sinsheim, Stadt | ausfinanziert | 1,72 Mio. € |
| Scherberg - nördliche Innenstadt (2021-2022, 2024) | Glauchau, Stadt | laufend | 1,72 Mio. € |
| Berenbostel - Kronsberg (2020) | Garbsen, Stadt | laufend | 1,71 Mio. € |
| Forster Innenstadt (2020) | Forst (Lausitz)/Baršć (Łužyca), Stadt | laufend | 1,71 Mio. € |
| Innenstadt (2020) | Fürth | laufend | 1,70 Mio. € |
| Eschweiler West (2021-2024) | Eschweiler, Stadt | ruhend | 1,68 Mio. € |
| Pallaswiesen / Momewegviertel (2020-2023) | Darmstadt, Wissenschaftsstadt | ausfinanziert | 1,66 Mio. € |
| Neckarstadt-West II (2020-2021, 2023) | Mannheim, Universitätsstadt | ausfinanziert | 1,65 Mio. € |
| Neubaugebiet Königs Wusterhausen (2020) | Königs Wusterhausen, Stadt | laufend | 1,65 Mio. € |
| Hegermühle (2020-2021, 2025) | Strausberg, Stadt | laufend | 1,65 Mio. € |
| Merklinde (2021-2024) | Castrop-Rauxel, Stadt | ruhend | 1,65 Mio. € |
| Südost (2020, 2024) | Magdeburg, Landeshauptstadt | laufend | 1,65 Mio. € |
| Silberhöhe (2021-2022, 2025) | Halle (Saale), Stadt | laufend | 1,65 Mio. € |
| S 30 - Gablenberg (2020) | Stuttgart, Landeshauptstadt | laufend | 1,64 Mio. € |
| Straubing Süd (2020-2021, 2023-2024) | Straubing | ruhend | 1,64 Mio. € |
| Neukölln Rollbergsiedlung (2020) | Berlin, Stadt | laufend | 1,63 Mio. € |
| Quartier Altenbürg (2020) | Karlsdorf-Neuthard | laufend | 1,63 Mio. € |
| Neumühlen-Dietrichsdorf (2020) | Kiel, Landeshauptstadt | laufend | 1,63 Mio. € |
| Sennestadt (2021, 2023, 2025) | Bielefeld, Stadt | laufend | 1,62 Mio. € |
| Baumheide (2020, 2023) | Bielefeld, Stadt | laufend | 1,62 Mio. € |
| Starke Veedel - Starkes Köln, Ostheim/Neubrück (2021, 2025) | Köln, Stadt | laufend | 1,62 Mio. € |
| Katterturm (2023) | Bremen, Stadt | laufend | 1,61 Mio. € |
| Innenstadt Ost (2020-2022, 2024) | Nauen, Stadt | laufend | 1,59 Mio. € |
| Süderwisch (2020-2022) | Cuxhaven, Stadt | ausfinanziert | 1,59 Mio. € |
| Ortsdurchfahrt Oberjettingen (2022) | Jettingen | laufend | 1,59 Mio. € |
| Mühlhausen 3 - Neugereut (2022) | Stuttgart, Landeshauptstadt | laufend | 1,56 Mio. € |
| Innerer Südosten (2020) | Regensburg | laufend | 1,54 Mio. € |
| Stadtkern Colditz (2020-2022) | Colditz, Stadt | ruhend | 1,53 Mio. € |
| Waldhäuser-Ost (2020) | Tübingen, Universitätsstadt | laufend | 1,53 Mio. € |
| Eulenkopf (2020) | Gießen, Universitätsstadt | laufend | 1,53 Mio. € |
| Feldstraße (2021, 2025) | Mühlhausen/Thüringen, Stadt | laufend | 1,52 Mio. € |
| Dichterquartier (2020, 2025) | Ludwigshafen am Rhein, Stadt | laufend | 1,52 Mio. € |
| St. Leonhard/Schweinau (2020) | Nürnberg | laufend | 1,52 Mio. € |
| Stadtteil Oos (2021-2024) | Baden-Baden, Stadt | ruhend | 1,52 Mio. € |
| Damm-Mitte / Bahnhofsviertel (2020-2021, 2023) | Aschaffenburg | laufend | 1,51 Mio. € |
| Nord (Kannenstieg - Neustädter See) (2020, 2022, 2024) | Magdeburg, Landeshauptstadt | laufend | 1,50 Mio. € |
| Stern/Drewitz (2020) | Potsdam, Stadt | laufend | 1,48 Mio. € |
| Westliches Ringgebiet (2020-2022, 2024) | Braunschweig, Stadt | laufend | 1,48 Mio. € |
| Marktkern (2020-2021) | Pilsting, M | ruhend | 1,48 Mio. € |
| Region in Bewegung - Sport und Freizeitzentrum Am Eichenhain (2020-2022) | Gröditz, Stadt | ausfinanziert | 1,48 Mio. € |
| Osterholz/Ellenerbrok-Schevemoor/Schweizer Viertel (2021) | Bremen, Stadt | laufend | 1,48 Mio. € |
| Marktkern (2020) | Au i.d.Hallertau, M | laufend | 1,48 Mio. € |
| Einheitsgemeinde Ilsenburg (2020) | Ilsenburg (Harz), Stadt | laufend | 1,47 Mio. € |
| Ostufer (2021, 2023) | Kiel, Landeshauptstadt | laufend | 1,46 Mio. € |
| Stadtmitte Mörsch (2020) | Rheinstetten, Stadt | laufend | 1,45 Mio. € |
| Ortskern Brehna (2020, 2022, 2025) | Sandersdorf-Brehna, Stadt | laufend | 1,45 Mio. € |
