Bayern
In Bayern führt die Städtebauförderung 1.665 Fördergebiete in 730 von 2.288 Gemeinden (31,9 %), mit zusammen 1,41 Mrd. € an Bundesmitteln.
Fördergebiet ist nicht gleich Sanierungsgebiet. Diese Listen zeigen, wohin Bundesmittel der Städtebauförderung fließen. Die steuerliche Abschreibung nach § 7h EStG setzt zusätzlich voraus, dass die Gemeinde ein förmlich festgelegtes Sanierungsgebiet nach § 142 BauGB beschlossen hat und Ihnen eine Bescheinigung ausstellt. Beides überschneidet sich häufig — aber nicht immer. Was das konkret heißt.
Geförderte Gemeinden in Bayern
730 geförderte Gemeinden
| Gemeinde | PLZ | Gebiete | Fläche | Bundesmittel |
|---|---|---|---|---|
| Nürnberg | 90332 | 22 | 2751,3 ha | 45,79 Mio. € |
| München | 80272 | 19 | 3128,5 ha | 36,55 Mio. € |
| Augsburg | 86143 | 26 | 4622,1 ha | 25,20 Mio. € |
| Bamberg | 96047 | 12 | 870,2 ha | 25,08 Mio. € |
| Bayreuth | 95440 | 9 | 372,7 ha | 24,08 Mio. € |
| Fürth | 90744 | 3 | 339,5 ha | 20,55 Mio. € |
| Erlangen | 91052 | 7 | 936,4 ha | 17,49 Mio. € |
| Schwabach | 91124 | 8 | 114,6 ha | 16,56 Mio. € |
| Ingolstadt | 85047 | 13 | 857,9 ha | 15,76 Mio. € |
| Rosenheim | 83022 | 9 | 677,8 ha | 15,19 Mio. € |
| Hof | 95028 | 6 | 1404,0 ha | 14,50 Mio. € |
| Würzburg | 97064 | 12 | 817,5 ha | 14,26 Mio. € |
| Regensburg | 93043 | 7 | 530,8 ha | 14,08 Mio. € |
| Freyung | 94078 | 2 | 132,0 ha | 11,44 Mio. € |
| Coburg | 96450 | 10 | 350,0 ha | 11,38 Mio. € |
| Ansbach | 91522 | 3 | 216,2 ha | 9,86 Mio. € |
| Schweinfurt | 97412 | 5 | 81,7 ha | 9,53 Mio. € |
| Tirschenreuth | 95643 | 3 | 105,6 ha | 9,46 Mio. € |
| Forchheim | 91301 | 4 | 293,8 ha | 9,43 Mio. € |
| Kaufbeuren | 87600 | 6 | 1125,8 ha | 9,36 Mio. € |
| Dingolfing | 84130 | 2 | 612,0 ha | 8,90 Mio. € |
| Donauwörth | 86609 | 6 | 422,6 ha | 8,61 Mio. € |
| Aschaffenburg | 63736 | 7 | 265,0 ha | 8,60 Mio. € |
| Neuburg an der Donau | 86633 | 9 | 511,1 ha | 8,42 Mio. € |
| Memmingen | 87700 | 7 | 644,7 ha | 8,40 Mio. € |
| Neu-Ulm | 89231 | 6 | 210,8 ha | 8,37 Mio. € |
| Neumarkt in der Oberpfalz | 92318 | 2 | 24,4 ha | 8,27 Mio. € |
| Kulmbach | 95326 | 2 | 174,0 ha | 8,22 Mio. € |
| Kirchenlamitz | 95158 | 2 | 72,7 ha | 7,43 Mio. € |
| Waldsassen | 95652 | 2 | 56,0 ha | 7,36 Mio. € |
| Kempten (Allgäu) | 87435 | 8 | 754,8 ha | 7,32 Mio. € |
| Hallstadt | 96103 | 3 | 96,0 ha | 7,15 Mio. € |
| Amberg | 92224 | 7 | 167,8 ha | 7,10 Mio. € |
| Roth | 91154 | 2 | 127,7 ha | 6,82 Mio. € |
| Landshut | 84028 | 4 | 520,8 ha | 6,52 Mio. € |
| Vilshofen an der Donau | 94474 | 4 | 86,2 ha | 6,47 Mio. € |
| Kitzingen | 97318 | 4 | 1003,1 ha | 6,43 Mio. € |
| Selb | 95100 | 6 | 155,3 ha | 6,32 Mio. € |
| Grafenwöhr | 92655 | 2 | 76,8 ha | 6,27 Mio. € |
| Neustadt an der Donau | 93333 | 2 | 42,0 ha | 6,22 Mio. € |
| Marktredwitz | 95614 | 6 | 185,2 ha | 6,15 Mio. € |
| Pfarrkirchen | 84347 | 2 | 70,0 ha | 6,09 Mio. € |
| Freising | 85354 | 2 | 146,5 ha | 5,91 Mio. € |
| Bärnau | 95671 | 2 | 63,2 ha | 5,86 Mio. € |
| Schwabmünchen | 86830 | 2 | 106,2 ha | 5,84 Mio. € |
| Kolbermoor | 83059 | 2 | 39,0 ha | 5,80 Mio. € |
| Plattling | 94447 | 2 | 89,5 ha | 5,33 Mio. € |
| Wunsiedel | 95632 | 2 | 163,6 ha | 5,19 Mio. € |
| Bad Windsheim | 91438 | 4 | 289,8 ha | 5,17 Mio. € |
| Höchstadt an der Aisch | 91315 | 3 | 63,0 ha | 5,12 Mio. € |
| Günzburg | 89312 | 6 | 248,6 ha | 4,84 Mio. € |
| Asbach-Bäumenheim | 86663 | 2 | 38,5 ha | 4,79 Mio. € |
| Traunstein | 83278 | 3 | 401,0 ha | 4,71 Mio. € |
| Neustadt am Kulm | 95514 | 2 | 34,3 ha | 4,71 Mio. € |
| Landsberg am Lech | 86899 | 4 | 573,1 ha | 4,68 Mio. € |
| Zirndorf | 90513 | 3 | 127,4 ha | 4,58 Mio. € |
| Königsbrunn | 86343 | 2 | 76,1 ha | 4,51 Mio. € |
| Straubing | 94315 | 5 | 478,0 ha | 4,51 Mio. € |
| Mindelheim | 87719 | 3 | 53,0 ha | 4,50 Mio. € |
| Deggendorf | 94469 | 2 | 520,0 ha | 4,39 Mio. € |
| Berching | 92334 | 3 | 269,6 ha | 4,34 Mio. € |
| Siegenburg | 93354 | 2 | 98,0 ha | 4,34 Mio. € |
| Mellrichstadt | 97638 | 3 | 680,9 ha | 4,31 Mio. € |
| Altenstadt | 89281 | 2 | 30,6 ha | 4,30 Mio. € |
| Parsberg | 92331 | 2 | 40,9 ha | 4,27 Mio. € |
| Schwandorf | 92421 | 3 | 101,3 ha | 4,26 Mio. € |
| Bad Neustadt an der Saale | 97616 | 4 | 201,0 ha | 4,21 Mio. € |
| Schrobenhausen | 86529 | 2 | 78,2 ha | 4,12 Mio. € |
| Kronach | 96317 | 3 | 206,0 ha | 4,10 Mio. € |
| Nördlingen | 86720 | 3 | 207,8 ha | 4,09 Mio. € |
| Iphofen | 97346 | 4 | 68,4 ha | 3,96 Mio. € |
| Lindau (Bodensee) | 88129 | 5 | 391,4 ha | 3,83 Mio. € |
| Oberschwarzach | 97516 | 2 | 17,5 ha | 3,76 Mio. € |
| Neustadt bei Coburg | 96465 | 3 | 339,0 ha | 3,75 Mio. € |
| Hofheim in Unterfranken | 97461 | 3 | 419,7 ha | 3,73 Mio. € |
| Dinkelsbühl | 91550 | 2 | 169,4 ha | 3,69 Mio. € |
| Münchberg | 95213 | 2 | 30,6 ha | 3,69 Mio. € |
| Furth im Wald | 93437 | 2 | 27,3 ha | 3,67 Mio. € |
| Mainbernheim | 97350 | 2 | 35,2 ha | 3,67 Mio. € |
| Spalt | 91174 | 3 | 64,7 ha | 3,66 Mio. € |
| Gunzenhausen | 91710 | 2 | 77,2 ha | 3,54 Mio. € |
| Hirschau | 92242 | 2 | 32,0 ha | 3,50 Mio. € |
| Landau an der Isar | 94405 | 2 | 61,8 ha | 3,48 Mio. € |
| Vilsbiburg | 84137 | 2 | 49,2 ha | 3,42 Mio. € |
| Regenstauf | 93128 | 2 | 43,0 ha | 3,42 Mio. € |
| Röttingen | 97285 | 3 | 1888,4 ha | 3,40 Mio. € |
| Weilheim in Oberbayern | 82362 | 5 | 178,0 ha | 3,36 Mio. € |
| Lauingen (Donau) | 89415 | 2 | 101,4 ha | 3,35 Mio. € |
| Oettingen i.Bay. | 86606 | 3 | 357,1 ha | 3,27 Mio. € |
| Bobingen | 86399 | 4 | 195,4 ha | 3,23 Mio. € |
| Wassertrüdingen | 91717 | 5 | 372,4 ha | 3,22 Mio. € |
| Herzogenaurach | 91072 | 3 | 52,6 ha | 3,18 Mio. € |
| Mitterteich | 95666 | 2 | 118,1 ha | 3,17 Mio. € |
| Frammersbach | 97833 | 2 | 22,3 ha | 3,16 Mio. € |
| Mallersdorf-Pfaffenberg | 84066 | 2 | 125,4 ha | 3,15 Mio. € |
| Weiden in der Oberpfalz | 92637 | 3 | 289,3 ha | 3,14 Mio. € |
| Cham | 93413 | 2 | 46,0 ha | 3,12 Mio. € |
| Ochsenfurt | 97199 | 4 | 60,3 ha | 3,08 Mio. € |
| Manching | 85077 | 4 | 63,8 ha | 3,08 Mio. € |
| Altdorf bei Nürnberg | 90518 | 2 | 70,2 ha | 3,07 Mio. € |
| Friedberg | 86313 | 3 | 61,4 ha | 3,06 Mio. € |
| Teuschnitz | 96358 | 3 | 86,1 ha | 3,05 Mio. € |
| Obernzell | 94130 | 2 | 23,4 ha | 2,98 Mio. € |
| Litzendorf | 96123 | 2 | 29,2 ha | 2,98 Mio. € |
| Hauzenberg | 94051 | 2 | 82,7 ha | 2,97 Mio. € |
| Bayerisch Eisenstein | 94252 | 2 | 37,0 ha | 2,97 Mio. € |
| Schaufling | 94571 | 2 | 25,0 ha | 2,96 Mio. € |
| Wasserburg (Bodensee) | 88142 | 1 | 40,1 ha | 2,96 Mio. € |
| Pressath | 92690 | 5 | 174,1 ha | 2,94 Mio. € |
| Kürnach | 97273 | 3 | 53,9 ha | 2,93 Mio. € |
| Sulzbach-Rosenberg | 92237 | 5 | 162,2 ha | 2,93 Mio. € |
| Niederwerrn | 97464 | 2 | 29,5 ha | 2,91 Mio. € |
| Eggenfelden | 84307 | 2 | 90,9 ha | 2,89 Mio. € |
| Langquaid | 84085 | 2 | 37,2 ha | 2,87 Mio. € |
| Gundelsheim | 96163 | 2 | 30,0 ha | 2,87 Mio. € |
| Höchberg | 97204 | 2 | 36,0 ha | 2,87 Mio. € |
| Schwarzenbach a.d.Saale | 95111 | 2 | 53,8 ha | 2,84 Mio. € |
| Velburg | 92355 | 3 | 253,0 ha | 2,81 Mio. € |
| Wolframs-Eschenbach | 91639 | 3 | 3311,7 ha | 2,75 Mio. € |
| Schwarzenbach am Wald | 95131 | 2 | 90,0 ha | 2,75 Mio. € |
| Sulzbach am Main | 63834 | 2 | 72,5 ha | 2,75 Mio. € |
| Rothenburg ob der Tauber | 91541 | 3 | 360,0 ha | 2,74 Mio. € |
| Geretsried | 82538 | 2 | 105,6 ha | 2,67 Mio. € |
| Mainleus | 95336 | 3 | 139,0 ha | 2,65 Mio. € |
| Bad Abbach | 93077 | 2 | 32,8 ha | 2,63 Mio. € |
| Fürstenzell | 94081 | 2 | 51,4 ha | 2,63 Mio. € |
| Lichtenfels | 96215 | 3 | 52,4 ha | 2,63 Mio. € |
| Auerbach in der Oberpfalz | 91275 | 2 | 44,0 ha | 2,61 Mio. € |
| Neutraubling | 93073 | 2 | 61,0 ha | 2,61 Mio. € |
| Sonthofen | 87527 | 2 | 104,4 ha | 2,60 Mio. € |
| Bad Kötzting | 92444 | 2 | 36,0 ha | 2,60 Mio. € |
| Bad Staffelstein | 96231 | 2 | 41,1 ha | 2,60 Mio. € |
| Marktheidenfeld | 97828 | 3 | 122,9 ha | 2,59 Mio. € |
| Hutthurm | 94116 | 2 | 113,5 ha | 2,58 Mio. € |
| Wackersdorf | 92442 | 2 | 110,3 ha | 2,58 Mio. € |
| Feuchtwangen | 91555 | 3 | 135,0 ha | 2,57 Mio. € |
| Eichstätt | 85072 | 2 | 183,8 ha | 2,57 Mio. € |
| Helmbrechts | 95233 | 2 | 44,6 ha | 2,57 Mio. € |
| Naila | 95119 | 2 | 22,7 ha | 2,56 Mio. € |
| Gerbrunn | 97218 | 2 | 11,2 ha | 2,56 Mio. € |
| Velden | 84149 | 2 | 96,0 ha | 2,55 Mio. € |
| Bischofsheim in der Rhön | 97528 | 3 | 88,0 ha | 2,52 Mio. € |
| Fürstenfeldbruck | 82256 | 3 | 83,4 ha | 2,46 Mio. € |
| Murnau am Staffelsee | 82418 | 2 | 133,6 ha | 2,46 Mio. € |
| Mittenwald | 82481 | 2 | 64,7 ha | 2,46 Mio. € |
| Allersberg | 90584 | 3 | 94,8 ha | 2,45 Mio. € |
| Schongau | 86956 | 4 | 114,2 ha | 2,45 Mio. € |
| Pappenheim | 91788 | 3 | 117,8 ha | 2,45 Mio. € |
| Perlesreut | 94157 | 2 | 96,5 ha | 2,45 Mio. € |
| Pfreimd | 92536 | 2 | 24,0 ha | 2,44 Mio. € |
| Waldershof | 95679 | 2 | 45,8 ha | 2,42 Mio. € |
| Bogen | 94327 | 2 | 189,8 ha | 2,42 Mio. € |
| Eschenbach i.d.OPf. | 91281 | 3 | 87,4 ha | 2,41 Mio. € |
| Erding | 85435 | 5 | 250,7 ha | 2,40 Mio. € |
| Fuchsmühl | 95689 | 3 | 225,7 ha | 2,40 Mio. € |
| Penzberg | 82377 | 4 | 203,8 ha | 2,40 Mio. € |
| Dießen am Ammersee | 86911 | 3 | 195,9 ha | 2,38 Mio. € |
| Ostheim vor der Rhön | 97645 | 1 | 28,6 ha | 2,38 Mio. € |
| Wörth an der Donau | 93086 | 2 | 45,3 ha | 2,36 Mio. € |
| Bubenreuth | 91088 | 2 | 20,8 ha | 2,35 Mio. € |
| Arzberg | 95659 | 2 | 31,0 ha | 2,35 Mio. € |
| Dillingen an der Donau | 89407 | 3 | 98,4 ha | 2,34 Mio. € |
| Pfaffenhofen an der Ilm | 85276 | 3 | 352,8 ha | 2,33 Mio. € |
| Münnerstadt | 97702 | 2 | 87,1 ha | 2,32 Mio. € |
| Geisenfeld | 85290 | 2 | 26,0 ha | 2,32 Mio. € |
| Altötting | 84503 | 2 | 143,0 ha | 2,31 Mio. € |
| Kemnath | 95478 | 2 | 80,7 ha | 2,31 Mio. € |
| Pilsting | 94431 | 2 | 42,0 ha | 2,29 Mio. € |
| Bad Brückenau | 97769 | 2 | 108,4 ha | 2,29 Mio. € |
| Wiesentheid | 97353 | 2 | 55,9 ha | 2,25 Mio. € |
| Lindenberg im Allgäu | 88161 | 3 | 81,9 ha | 2,24 Mio. € |
| Ruhstorf a.d.Rott | 94051 | 2 | 77,8 ha | 2,23 Mio. € |
| Mistelgau | 95490 | 1 | 6,2 ha | 2,23 Mio. € |
| Gerzen | 84175 | 1 | 70,0 ha | 2,23 Mio. € |
| Mühldorf a. Inn | 83527 | 2 | 108,9 ha | 2,19 Mio. € |
| Geisenhausen | 84144 | 2 | 31,9 ha | 2,17 Mio. € |
| Jandelsbrunn | 94118 | 2 | 15,0 ha | 2,16 Mio. € |
| Bad Kissingen | 97688 | 2 | 110,4 ha | 2,15 Mio. € |
| Freilassing | 83395 | 4 | 175,5 ha | 2,14 Mio. € |
| Raubling | 83064 | 4 | 35,7 ha | 2,13 Mio. € |
| Windsbach | 91575 | 3 | 83,9 ha | 2,11 Mio. € |
| Marktbreit | 97340 | 2 | 33,0 ha | 2,10 Mio. € |
| Eging a.See | 94051 | 2 | 50,0 ha | 2,09 Mio. € |
| Leutershausen | 91578 | 3 | 31,9 ha | 2,09 Mio. € |
| Lenggries | 83661 | 2 | 97,4 ha | 2,08 Mio. € |
| Höchstädt an der Donau | 89420 | 2 | 177,8 ha | 2,08 Mio. € |
| Illertissen | 89257 | 2 | 124,9 ha | 2,08 Mio. € |
| Rottenburg a. d. Laaber | 84030 | 2 | 186,0 ha | 2,08 Mio. € |
| Passau | 94030 | 3 | 133,7 ha | 2,06 Mio. € |
| Leipheim | 89340 | 4 | 72,8 ha | 2,06 Mio. € |
| Ortenburg | 94496 | 2 | 88,8 ha | 2,04 Mio. € |
| Hilpoltstein | 91161 | 1 | 18,6 ha | 2,04 Mio. € |
| Kelheim | 93309 | 2 | 39,3 ha | 2,03 Mio. € |
| Krumbach (Schwaben) | 86381 | 3 | 84,2 ha | 2,02 Mio. € |
| Abensberg | 93326 | 2 | 28,0 ha | 2,02 Mio. € |
| Volkach | 97332 | 4 | 71,2 ha | 2,01 Mio. € |
| Reichenberg | 97234 | 1 | 19,9 ha | 2,01 Mio. € |
| Bernried | 94505 | 4 | 289,3 ha | 2,00 Mio. € |
| Dettelbach | 97337 | 2 | 27,8 ha | 1,99 Mio. € |
| Ebersberg | 85560 | 2 | 54,6 ha | 1,98 Mio. € |
| Stadtlauringen | 97488 | 2 | 28,0 ha | 1,96 Mio. € |
| Taufkirchen | 84416 | 2 | 84,4 ha | 1,96 Mio. € |
| Vohenstrauß | 92648 | 3 | 62,8 ha | 1,96 Mio. € |
| Burgebrach | 96138 | 2 | 41,4 ha | 1,94 Mio. € |
| Mertingen | 86690 | 4 | 352,3 ha | 1,94 Mio. € |
| Hemau | 93155 | 3 | 96,6 ha | 1,93 Mio. € |
| Aidenbach | 94501 | 1 | 26,8 ha | 1,90 Mio. € |
| Münsing | 82541 | 2 | 34,8 ha | 1,88 Mio. € |
| Weißenhorn | 89264 | 2 | 33,1 ha | 1,88 Mio. € |
| Vohburg an der Donau | 85088 | 2 | 30,0 ha | 1,87 Mio. € |
| Meitingen | 86405 | 2 | 121,8 ha | 1,86 Mio. € |
| Thurnau | 95349 | 1 | 28,0 ha | 1,86 Mio. € |
| Goldbach | 63773 | 2 | 62,7 ha | 1,86 Mio. € |
| Weidenberg | 95466 | 1 | 23,8 ha | 1,85 Mio. € |
| Bad Füssing | 94072 | 4 | 610,0 ha | 1,85 Mio. € |
| Hammelburg | 97762 | 2 | 37,0 ha | 1,84 Mio. € |
| Großostheim | 63762 | 3 | 205,0 ha | 1,84 Mio. € |
| Ludwigsstadt | 96337 | 2 | 83,5 ha | 1,84 Mio. € |
| Pleystein | 92714 | 2 | 43,0 ha | 1,82 Mio. € |
| Aldersbach | 94501 | 2 | 46,0 ha | 1,82 Mio. € |
| Feucht | 90537 | 2 | 32,5 ha | 1,81 Mio. € |
| Au in der Hallertau | 84072 | 2 | 71,6 ha | 1,80 Mio. € |
| Aub | 97239 | 2 | 40,2 ha | 1,80 Mio. € |
| Frontenhausen | 84160 | 2 | 191,2 ha | 1,78 Mio. € |
| Nabburg | 92507 | 2 | 27,6 ha | 1,78 Mio. € |
| Peißenberg | 82380 | 3 | 525,0 ha | 1,78 Mio. € |
| Vilseck | 92249 | 2 | 35,0 ha | 1,78 Mio. € |
| Moosburg | 85368 | 2 | 43,9 ha | 1,77 Mio. € |
| Grafenau | 94481 | 2 | 28,3 ha | 1,76 Mio. € |
| Gerolzhofen | 97447 | 2 | 36,3 ha | 1,76 Mio. € |
| Thannhausen | 86470 | 2 | 62,5 ha | 1,76 Mio. € |
| Babenhausen | 87727 | 2 | 77,8 ha | 1,75 Mio. € |
| Erbendorf | 92681 | 2 | 62,4 ha | 1,74 Mio. € |
| Neunburg vorm Wald | 92431 | 3 | 84,8 ha | 1,74 Mio. € |
| Neuhaus am Inn | 94152 | 2 | 151,0 ha | 1,73 Mio. € |
| Stadtprozelten | 97909 | 2 | 43,6 ha | 1,72 Mio. € |
| Freystadt | 92342 | 2 | 22,2 ha | 1,72 Mio. € |
| Stammbach | 95236 | 2 | 41,6 ha | 1,71 Mio. € |
| Heilsbronn | 91560 | 2 | 46,1 ha | 1,70 Mio. € |
| Eichendorf | 94428 | 2 | 199,2 ha | 1,69 Mio. € |
| Strullendorf | 96129 | 3 | 87,0 ha | 1,68 Mio. € |
| Ebern | 96106 | 2 | 336,1 ha | 1,67 Mio. € |
| Buchenberg | 87474 | 2 | 89,0 ha | 1,67 Mio. € |
| Bad Reichenhall | 83435 | 1 | 70,0 ha | 1,67 Mio. € |
| Penzing | 86929 | 2 | 3413,8 ha | 1,66 Mio. € |
| Beilngries | 92339 | 2 | 140,5 ha | 1,65 Mio. € |
| Wiesau | 95676 | 2 | 329,0 ha | 1,64 Mio. € |
| Bad Endorf | 83093 | 2 | 170,3 ha | 1,64 Mio. € |
| Hollfeld | 96142 | 2 | 32,0 ha | 1,63 Mio. € |
| Großhabersdorf | 90613 | 2 | 111,7 ha | 1,63 Mio. € |
| Oberschleißheim | 85764 | 2 | 48,0 ha | 1,62 Mio. € |
| Miltenberg | 63897 | 2 | 214,0 ha | 1,61 Mio. € |
| Treuchtlingen | 91757 | 2 | 74,3 ha | 1,61 Mio. € |
| Rain | 86641 | 2 | 33,0 ha | 1,61 Mio. € |
| Langenzenn | 90579 | 2 | 46,8 ha | 1,60 Mio. € |
| Markt Erlbach | 91459 | 3 | 199,1 ha | 1,59 Mio. € |
| Gundelfingen an der Donau | 89423 | 3 | 195,4 ha | 1,59 Mio. € |
| Eibelstadt | 97246 | 3 | 54,8 ha | 1,58 Mio. € |
| Reichertshofen | 85084 | 2 | 57,4 ha | 1,57 Mio. € |
| Neufahrn bei Freising | 85375 | 2 | 46,5 ha | 1,56 Mio. € |
| Pocking | 94060 | 2 | 69,4 ha | 1,56 Mio. € |
| Bad Weißenstadt | 95098 | 2 | 37,4 ha | 1,56 Mio. € |
| Neustadt an der Waldnaab | 92660 | 2 | 29,4 ha | 1,56 Mio. € |
| Flossenbürg | 92685 | 2 | 41,0 ha | 1,54 Mio. € |
| Mömbris | 63776 | 3 | 146,0 ha | 1,54 Mio. € |
| Denklingen | 86920 | 2 | 183,6 ha | 1,54 Mio. € |
| Tittmoning | 84529 | 3 | 76,3 ha | 1,54 Mio. € |
| Oberasbach | 90522 | 2 | 28,0 ha | 1,53 Mio. € |
| Schirnding | 95706 | 2 | 74,0 ha | 1,53 Mio. € |
| Denkendorf | 85095 | 2 | 164,0 ha | 1,53 Mio. € |
| Regen | 94209 | 2 | 59,4 ha | 1,50 Mio. € |
| Eitensheim | 85117 | 2 | 65,3 ha | 1,49 Mio. € |
| Buchloe | 86807 | 2 | 118,0 ha | 1,48 Mio. € |
| Neumarkt-Sankt Veit | 84494 | 2 | 59,0 ha | 1,47 Mio. € |
| Merkendorf | 91732 | 4 | 93,5 ha | 1,47 Mio. € |
| Harburg (Schwaben) | 86655 | 2 | 70,7 ha | 1,46 Mio. € |
| Steinwiesen | 96349 | 2 | 100,0 ha | 1,46 Mio. € |
| Illesheim | 91471 | 2 | 18,3 ha | 1,45 Mio. € |
| Ruhpolding | 83324 | 3 | 107,5 ha | 1,45 Mio. € |
| Dorfen | 84405 | 2 | 96,7 ha | 1,44 Mio. € |
| Ebensfeld | 96250 | 1 | 22,4 ha | 1,44 Mio. € |
| Burghausen | 84489 | 2 | 103,2 ha | 1,43 Mio. € |
| Dietfurt an der Altmühl | 92345 | 2 | 29,0 ha | 1,43 Mio. € |
| Schönwald | 95173 | 2 | 68,2 ha | 1,42 Mio. € |
| Ebermannstadt | 91320 | 2 | 39,4 ha | 1,42 Mio. € |
| Waldmünchen | 93192 | 2 | 500,0 ha | 1,41 Mio. € |
| Klosterlechfeld | 86836 | 2 | 123,1 ha | 1,41 Mio. € |
| Elsenfeld | 63820 | 3 | 72,5 ha | 1,41 Mio. € |
| Karlstadt | 97753 | 2 | 25,6 ha | 1,40 Mio. € |
| Schöllnach | 94508 | 2 | 83,1 ha | 1,38 Mio. € |
| Traunreut | 83301 | 2 | 46,8 ha | 1,38 Mio. € |
| Monheim | 86653 | 2 | 43,8 ha | 1,36 Mio. € |
| Schwarzenbach | 92720 | 2 | 78,4 ha | 1,36 Mio. € |
| Kiefersfelden | 83088 | 2 | 26,0 ha | 1,35 Mio. € |
| Alzenau | 63755 | 2 | 84,0 ha | 1,35 Mio. € |
| Ichenhausen | 89335 | 2 | 73,4 ha | 1,35 Mio. € |
| Ihrlerstein | 93346 | 2 | 42,0 ha | 1,34 Mio. € |
| Windach | 86949 | 2 | 111,3 ha | 1,34 Mio. € |
| Füssen | 87629 | 4 | 72,2 ha | 1,34 Mio. € |
| Hirschaid | 96114 | 1 | 9,0 ha | 1,34 Mio. € |
| Dietmannsried | 87463 | 2 | 85,3 ha | 1,33 Mio. € |
| Röttenbach | 91341 | 2 | 6,0 ha | 1,33 Mio. € |
| Marktleuthen | 95168 | 2 | 32,0 ha | 1,33 Mio. € |
| Hersbruck | 91217 | 2 | 213,1 ha | 1,33 Mio. € |
| Niederalteich | 94557 | 2 | 170,0 ha | 1,32 Mio. € |
| Eslarn | 92693 | 2 | 440,8 ha | 1,32 Mio. € |
| Cadolzburg | 90556 | 2 | 70,5 ha | 1,32 Mio. € |
| Hausham | 83734 | 2 | 57,4 ha | 1,32 Mio. € |
| Roding | 93426 | 2 | 90,0 ha | 1,31 Mio. € |
| Bad Aibling | 83043 | 2 | 175,0 ha | 1,30 Mio. € |
| Röthenbach an der Pegnitz | 90552 | 2 | 29,0 ha | 1,30 Mio. € |
| Wasserburg am Inn | 83512 | 3 | 217,0 ha | 1,29 Mio. € |
| Burglengenfeld | 93133 | 2 | 31,8 ha | 1,29 Mio. € |
| Uehlfeld | 91486 | 2 | 100,2 ha | 1,28 Mio. € |
| Germering | 82110 | 2 | 30,4 ha | 1,28 Mio. € |
| Konnersreuth | 95692 | 2 | 55,0 ha | 1,27 Mio. € |
| Haßfurt | 97437 | 2 | 54,4 ha | 1,27 Mio. € |
| Untergriesbach | 94107 | 2 | 54,6 ha | 1,26 Mio. € |
| Syrgenstein | 89428 | 2 | 45,0 ha | 1,25 Mio. € |
| Weißenburg in Bayern | 91781 | 2 | 79,8 ha | 1,24 Mio. € |
| Essing | 93343 | 2 | 49,0 ha | 1,23 Mio. € |
| Bad Neualbenreuth | 92681 | 2 | 40,4 ha | 1,23 Mio. € |
| Laufen | 83410 | 2 | 20,0 ha | 1,22 Mio. € |
| Burgbernheim | 91593 | 3 | 107,7 ha | 1,20 Mio. € |
| Bodenmais | 94249 | 2 | 60,0 ha | 1,20 Mio. € |
| Kleinwallstadt | 63839 | 2 | 38,0 ha | 1,20 Mio. € |
| Emmering | 82275 | 2 | 80,0 ha | 1,19 Mio. € |
| Haag in Oberbayern | 83527 | 3 | 152,1 ha | 1,19 Mio. € |
| Margetshöchheim | 97276 | 2 | 32,4 ha | 1,19 Mio. € |
| Bad Tölz | 83646 | 4 | 261,0 ha | 1,19 Mio. € |
| Estenfeld | 97230 | 2 | 35,1 ha | 1,18 Mio. € |
| Neudrossenfeld | 95512 | 1 | 23,6 ha | 1,18 Mio. € |
| Neustadt an der Aisch | 91413 | 2 | 145,3 ha | 1,18 Mio. € |
| Viereth-Trunstadt | 96191 | 2 | 62,3 ha | 1,17 Mio. € |
| Painten | 93351 | 2 | 37,0 ha | 1,17 Mio. € |
| Scheinfeld | 91443 | 2 | 46,7 ha | 1,16 Mio. € |
| Pegnitz | 91257 | 2 | 202,7 ha | 1,16 Mio. € |
| Bad Feilnbach | 83075 | 2 | 31,0 ha | 1,16 Mio. € |
| Diespeck | 91456 | 2 | 176,6 ha | 1,16 Mio. € |
| Sulzfeld am Main | 97320 | 2 | 20,9 ha | 1,15 Mio. € |
| Lalling | 94551 | 2 | 29,2 ha | 1,15 Mio. € |
| Starnberg | 82319 | 3 | 78,8 ha | 1,15 Mio. € |
| Waischenfeld | 91344 | 3 | 57,6 ha | 1,15 Mio. € |
| Trostberg | 83308 | 2 | 85,2 ha | 1,14 Mio. € |
| Rinchnach | 94269 | 2 | 25,0 ha | 1,14 Mio. € |
| Röslau | 95195 | 2 | 2,9 ha | 1,14 Mio. € |
| Puchheim | 82178 | 4 | 56,2 ha | 1,13 Mio. € |
| Schöllkrippen | 63825 | 2 | 37,8 ha | 1,13 Mio. € |
| Warmensteinach | 95485 | 3 | 141,0 ha | 1,12 Mio. € |
| Wolfratshausen | 82515 | 2 | 87,0 ha | 1,12 Mio. € |
| Garmisch-Partenkirchen | 82467 | 2 | 60,0 ha | 1,12 Mio. € |
| Altusried | 87452 | 2 | 73,4 ha | 1,12 Mio. € |
| Oberkotzau | 95145 | 2 | 24,7 ha | 1,11 Mio. € |
| Miesbach | 83714 | 2 | 52,0 ha | 1,11 Mio. € |
| Creußen | 95473 | 1 | 27,8 ha | 1,11 Mio. € |
