Hamburg
In Hamburg führt die Städtebauförderung des Bundes 78 Fördergebiete mit zusammen 213,22 Mio. € an Bundesmitteln auf 12934,3 ha.
Fördergebiet ist nicht gleich Sanierungsgebiet. Diese Listen zeigen, wohin Bundesmittel der Städtebauförderung fließen. Die steuerliche Abschreibung nach § 7h EStG setzt zusätzlich voraus, dass die Gemeinde ein förmlich festgelegtes Sanierungsgebiet nach § 142 BauGB beschlossen hat und Ihnen eine Bescheinigung ausstellt. Beides überschneidet sich häufig — aber nicht immer. Was das konkret heißt.
Die Fördergebiete in Hamburg
| Fördergebiet | Programm | Status | Beginn | Fläche | Bundesmittel |
|---|---|---|---|---|---|
| Billstedt/Horn Entwicklungsraum Q I - Q IV (2000-2001, 2003-2006, 2009) | Soziale Stadt | laufend | 2006 | 2000,0 ha | 9,37 Mio. € |
| Harburger Innenstadt / Eißendorf Ost (2020) | Lebendige Zentren | laufend | 2020 | 256,0 ha | 9,34 Mio. € |
| Dulsberg (2009) | Städtebaulicher Denkmalschutz | laufend | 2009 | 74,4 ha | 6,59 Mio. € |
| Osdorfer Born / Lurup Wohnsiedlung aus den 60er Jahren Soziale Stadtteilentwicklung (2002-2010, 2013, 2015) | Soziale Stadt | laufend | 2002 | 96,0 ha | 6,16 Mio. € |
| Neugraben - Fischbek (2020) | Wachstum und nachhaltige Erneuerung | laufend | 2020 | 283,2 ha | 5,90 Mio. € |
| Barmbek-Nord Fuhlsbütteler Straße (2008) | Aktive Stadt- und Ortsteilzentren | laufend | 2008 | 21,0 ha | 5,88 Mio. € |
| Neugraben Zentrum Bahnhofsiedl./Petershofsiedl. Entwicklungsquartier (2008) | Soziale Stadt | laufend | 2008 | 71,0 ha | 5,87 Mio. € |
| Billstedt Horn Gesamt Entwicklungsraum (2020) | Sozialer Zusammenhalt | laufend | 2020 | 2000,0 ha | 5,50 Mio. € |
| Dulsberg (2020) | Lebendige Zentren | laufend | 2020 | 74,4 ha | 5,22 Mio. € |
| Billstedt Mümmelmannsberg (2013-2014, 2016) | Stadtumbau | laufend | 2013 | 103,0 ha | 5,14 Mio. € |
| Billstedt / Mümmelmannsberg (2022) | Wachstum und nachhaltige Erneuerung | laufend | 2022 | 103,0 ha | 5,08 Mio. € |
| Altona Altstadt Entwicklungsquartier (2007-2011, 2013) | Soziale Stadt | laufend | 2007 | 189,0 ha | 5,06 Mio. € |
| Osdorfer Born / Lurup (2020) | Sozialer Zusammenhalt | laufend | 2020 | 163,7 ha | 5,00 Mio. € |
| Eidelstedt - Mitte (2020) | Wachstum und nachhaltige Erneuerung | laufend | 2020 | 166,0 ha | 5,00 Mio. € |
| Altona - Altstadt (2020) | Sozialer Zusammenhalt | laufend | 2020 | 189,0 ha | 4,69 Mio. € |
| Steilshoop Nahversorgungszentrum Steilshoop (2009) | Aktive Stadt- und Ortsteilzentren | laufend | 2009 | 84,0 ha | 4,52 Mio. € |
| Neuallermöhe (2023) | Wachstum und nachhaltige Erneuerung | laufend | 2023 | 360,0 ha | 4,49 Mio. € |
| Altona - Altstadt Große Bergstraße/Nobistor (2004-2013, 2016) | Stadtumbau | ruhend | 2004 | 27,0 ha | 4,40 Mio. € |
| Lohbrügge-Ost Entwicklungsquartier (2008-2015) | Soziale Stadt | ruhend | 2008 | 188,0 ha | 4,23 Mio. € |
| Groß Borstel (2020) | Lebendige Zentren | laufend | 2020 | 95,7 ha | 4,21 Mio. € |
| Wilhelmsburg Reiherstieg (2004-2011) | Stadtumbau | ausfinanziert | 2004 | 61,0 ha | 4,16 Mio. € |
| Neustadt SU 2 Gängeviertel / Valentinskamp (2020) | Wachstum und nachhaltige Erneuerung | laufend | 2020 | 0,5 ha | 4,11 Mio. € |
| Harburg Schlossinsel (2010-2015) | Stadtumbau | ruhend | 2010 | 36,7 ha | 3,87 Mio. € |
| Zentrum Bergedorf-Süd (Sachsentor/Mohnhof) (2009, 2011-2015, 2017) | Aktive Stadt- und Ortsteilzentren | laufend | 2009 | 7,4 ha | 3,80 Mio. € |
| Rahlstedt Ost (2020) | Sozialer Zusammenhalt | laufend | 2020 | 110,0 ha | 3,61 Mio. € |
| St. Georg Mitte Entwicklungsquartier (2007-2015) | Soziale Stadt | ruhend | 2007 | 51,0 ha | 3,42 Mio. € |
| Neugraben Zentrum Neugraben (2009) | Aktive Stadt- und Ortsteilzentren | laufend | 2009 | 71,0 ha | 3,40 Mio. € |
| Wilhelmsburg-Zentrum Berta-Kröger-Platz (2008-2016) | Aktive Stadt- und Ortsteilzentren | ausfinanziert | 2008 | 12,0 ha | 3,29 Mio. € |
| Eimsbüttel Eidelstedt-Mitte (2016) | Stadtumbau | laufend | 2016 | 166,0 ha | 3,23 Mio. € |
| Bergedorf West (2020) | Sozialer Zusammenhalt | laufend | 2020 | 130,0 ha | 3,17 Mio. € |
| Lurup (2020) | Sozialer Zusammenhalt | laufend | 2020 | 400,0 ha | 3,05 Mio. € |
| Langenhorn Zentrum Langenhorn-Markt (2009-2015) | Aktive Stadt- und Ortsteilzentren | ausfinanziert | 2009 | 14,6 ha | 2,92 Mio. € |
| Wilhelmsburg Weimarer Straße (2010-2015) | Stadtumbau | ruhend | 2010 | 10,8 ha | 2,79 Mio. € |
| Neuwiedenthal/Rehrstieg (2014) | Soziale Stadt | laufend | 2014 | 177,0 ha | 2,77 Mio. € |
| Bergedorf Mittlerer Landweg (2017) | Stadtumbau | laufend | 2017 | 131,0 ha | 2,70 Mio. € |
| Bergedorf-Süd (2020-2023) | Lebendige Zentren | ruhend | 2020 | 7,4 ha | 2,55 Mio. € |
| Wilstorf Reeseberg (2020) | Sozialer Zusammenhalt | laufend | 2020 | 190,0 ha | 2,29 Mio. € |
| Harburger Binnenhafen (2009-2012, 2014, 2017) | Städtebaulicher Denkmalschutz | laufend | 2009 | 14,4 ha | 2,10 Mio. € |
| Hohenhorst Entwicklungsquartier (2006-2011, 2015-2016) | Soziale Stadt | ruhend | 2006 | 179,0 ha | 2,00 Mio. € |
| Wandsbek Tegelsbarg / Müssenredder (2020) | Wachstum und nachhaltige Erneuerung | laufend | 2020 | 122,0 ha | 2,00 Mio. € |
| Billstedt - Zentrum (2020) | Lebendige Zentren | laufend | 2020 | 46,6 ha | 1,99 Mio. € |
| Langenhorn/Essener Straße Entwicklungsquartier (2006, 2016) | Soziale Stadt | ruhend | 2006 | 70,0 ha | 1,95 Mio. € |
| Neuwiedenthal / Rehrstieg (2013) | Aktive Stadt- und Ortsteilzentren | laufend | 2013 | 177,0 ha | 1,95 Mio. € |
| Lurup Wohnsiedlung aus den 70er Jahren Soziale Stadtteilentwicklung (1999-2001, 2003-2008) | Soziale Stadt | abgerechnet | 1999 | 140,0 ha | 1,94 Mio. € |
| Altona - Altstadt (2017) | Zukunft Stadtgrün | laufend | 2017 | 189,0 ha | 1,90 Mio. € |
| Neustadt Gängeviertel / Valentinskamp (2012-2015, 2017, 2019) | Stadtumbau | laufend | 2012 | 0,5 ha | 1,83 Mio. € |
| Wilhelmsburg Reiherstiegviertel (2008-2014, 2016) | Aktive Stadt- und Ortsteilzentren | ausfinanziert | 2008 | 61,0 ha | 1,74 Mio. € |
| Neuallermöhe (2014) | Soziale Stadt | laufend | 2014 | 420,0 ha | 1,65 Mio. € |
| Veddel (2020) | Wachstum und nachhaltige Erneuerung | laufend | 2020 | 37,0 ha | 1,60 Mio. € |
| Barmbek-Süd Wohnsiedlung aus den 50er Jahren Soziale Stadtteilentwicklung (2002-2010) | Soziale Stadt | ruhend | 2002 | 25,0 ha | 1,54 Mio. € |
| Lohbrügge Nord Wohnsiedlung aus den 60er Jahren Soziale Stadtteilentwicklung (2002-2008) | Soziale Stadt | abgerechnet | 2002 | 83,0 ha | 1,47 Mio. € |
| Zentrum Bergedorf (2022) | Lebendige Zentren | laufend | 2022 | 122,0 ha | 1,39 Mio. € |
| Jenfeld - Zentrum (2020) | Lebendige Zentren | laufend | 2020 | 151,0 ha | 1,36 Mio. € |
| Rothenburgsort Wohn- und Geschäftsgebiet aus den 60er Jahren Soziale Stadtteilentwicklung (2004-2006, 2008-2010) | Soziale Stadt | ruhend | 2004 | 40,0 ha | 1,32 Mio. € |
| Neugraben-Fischbek (2017) | Stadtumbau | laufend | 2017 | 283,0 ha | 1,28 Mio. € |
| Großlohe Wohnsiedlung aus den 70er Jahren Soziale Stadtteilentwicklung (1999-2001, 2003-2006) | Soziale Stadt | abgerechnet | 1999 | 63,0 ha | 1,22 Mio. € |
| Harburger Innenstadt / Eißendorf-Ost (2016) | Aktive Stadt- und Ortsteilzentren | laufend | 2016 | 216,0 ha | 1,16 Mio. € |
| Schnelsen - Zentrum Frohmestraße/Burgwedel (2021) | Lebendige Zentren | laufend | 2021 | 205,0 ha | 1,14 Mio. € |
| Bergedorf - Serrahn (2020-2023) | Lebendige Zentren | ruhend | 2020 | 4,7 ha | 1,10 Mio. € |
| Veddel Innerstädtisches Wohn- und Geschäftsgebiet Soziale Stadtteilentwicklung (2004-2010, 2012, 2017, 2019) | Soziale Stadt | laufend | 2004 | 37,0 ha | 1,02 Mio. € |
| Neuallermöhe (2013, 2015) | Aktive Stadt- und Ortsteilzentren | laufend | 2013 | 420,0 ha | 992.000 € |
| Neuallermöhe (2018) | Zukunft Stadtgrün | laufend | 2018 | 420,0 ha | 927.000 € |
| St. Pauli Wohlwillstraße (2013-2016) | Stadtumbau | ruhend | 2013 | 26,0 ha | 900.000 € |
| Rahlstedt Zentrum Ortskern Rahlstedt (2009-2013) | Aktive Stadt- und Ortsteilzentren | ausfinanziert | 2009 | 31,0 ha | 860.000 € |
| Harburger Innenstadt / Eißendorf-Ost (2016) | Soziale Stadt | laufend | 2016 | 216,0 ha | 828.000 € |
| Wilhelmsburg Ost Korallus- und Bahnhofsviertel (2020) | Wachstum und nachhaltige Erneuerung | laufend | 2020 | 22,0 ha | 820.000 € |
| Steilshoop Entwicklungsquartier (2008-2012, 2017) | Soziale Stadt | laufend | 2008 | 84,0 ha | 777.000 € |
| Billstedt - Zentrum (2017) | Aktive Stadt- und Ortsteilzentren | laufend | 2017 | 46,6 ha | 700.000 € |
| Harburger Binnenhafen / Neuland-Nordwest (2022) | Wachstum und nachhaltige Erneuerung | laufend | 2022 | 144,0 ha | 642.000 € |
| Heimfeld Nord Wohnsiedlung aus den 50er Jahren Soziale Stadtteilentwicklung (1999-2001, 2004) | Soziale Stadt | abgerechnet | 1999 | 57,0 ha | 641.292 € |
| Mittlerer Landweg (2020-2023) | Wachstum und nachhaltige Erneuerung | ruhend | 2020 | 131,0 ha | 329.000 € |
| Harburg Phoenix-Viertel (2013-2014) | Stadtumbau | ruhend | 2013 | 24,0 ha | 324.000 € |
| Eimsbüttel Eidelstedt-Mitte (2016) | Aktive Stadt- und Ortsteilzentren | laufend | 2016 | 166,0 ha | 318.000 € |
| Rahlstedt Ost (2018) | Soziale Stadt | laufend | 2018 | 110,0 ha | 300.000 € |
| Niendorf-Nord Nahversorgungszentrum (2009-2013) | Aktive Stadt- und Ortsteilzentren | ausfinanziert | 2009 | 8,2 ha | 290.000 € |
| Steilshoop Zentrum (2022-2024) | Lebendige Zentren | ruhend | 2022 | 5,0 ha | 140.000 € |
| Eimsbüttel Stellingen (2025) | Wachstum und nachhaltige Erneuerung | laufend | 2025 | 170,0 ha | 15.000 € |
| Billstedt-Zentrum (2016) | Stadtumbau | ruhend | 2016 | 46,6 ha | 5.000 € |
Davon sind 52 als laufend geführt. Wo eine Maßnahme läuft, gibt es meist ein kommunales Programm für private Modernisierungen — Fassade, Dach, Hof, Fenster.
Was Sie in Hamburg zuerst klären sollten
Die entscheidende Frage ist nicht, ob Ihr Ort gefördert wird, sondern ob Ihr Grundstück in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet liegt. Das weiß das Stadtplanungsamt der Gemeinde, und es steht gegebenenfalls als Sanierungsvermerk in Abteilung II Ihres Grundbuchs. Danach richtet sich, ob § 7h EStG greift und ob ein Verkauf genehmigungspflichtig ist.
Gemeinden in der Nähe
- Schenefeld — 2 Gebiete
- Pinneberg — 1 Gebiete
- Norderstedt — 1 Gebiete
- Ahrensburg — 2 Gebiete
- Winsen (Luhe) — 3 Gebiete
- Bargteheide — 2 Gebiete
- Jesteburg — 2 Gebiete
- Buchholz in der Nordheide — 2 Gebiete
Alle geförderten Gemeinden in Hamburg
Drei Dinge, die ein Sanierungsgebiet auslöst
§ 7h EStG — erhöhte Abschreibung. Modernisierungs- und Instandsetzungskosten an einem Gebäude in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet lassen sich über zwölf Jahre vollständig abschreiben: acht Jahre lang je 9 %, danach vier Jahre lang je 7 %. Für selbstgenutztes Wohneigentum gilt § 10f EStG sinngemäß. Voraussetzung ist immer eine Bescheinigung der Gemeinde.
§ 144 BauGB — Genehmigungspflicht. Im Sanierungsgebiet brauchen Verkauf, Belastung, langfristige Vermietung und bauliche Änderungen die Zustimmung der Gemeinde. Im Grundbuch steht dann ein Sanierungsvermerk.
§ 154 BauGB — Ausgleichsbetrag. Steigt der Bodenwert durch die Sanierung, kann die Gemeinde am Ende der Maßnahme einen Ausgleichsbetrag verlangen. Er trifft Eigentümer, die von der Aufwertung profitiert haben.
Woher die Zahlen stammen. Grundlage sind die neun Bundesprogramme der Städtebauförderung, veröffentlicht vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR). Ausgewiesen ist die Bundesfinanzhilfe — die Länder und die Gemeinden geben in aller Regel noch einmal je ein Drittel dazu, das hier nicht enthalten ist. Stand der laufenden Programme: 2025.
Wir rechnen keinen Steuervorteil aus. Wie viel eine Abschreibung bringt, hängt an Ihrem Objekt, an den Maßnahmen und an Ihrem Steuersatz. Das gehört zu einer Steuerberatung, nicht in ein Verzeichnis.
Quelle: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR), Bundesprogramme der Städtebauförderung — 8.865 Fördergebiete in 2.888 Gemeinden, Stand 2025. Der Datensatz ist im europäischen Datenportal als High-Value Dataset geführt; Lizenz Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 (dl-by-de/2.0).
Unabhängiges Verzeichnis — kein Geschäftsverhältnis mit diesem Betrieb. Wir fragen für dich Machbarkeit, Ablauf und Konditionen bei diesem und weiteren Betrieben in der Nähe an. Ob und wann ein Kontakt zustande kommt, entscheidet der Betrieb.
Wer hier steht, zahlt nicht für diesen Eintrag — Aufnahme und Reihenfolge folgen allein den amtlichen Programmlisten des Bundes und sind nicht käuflich. Eintrag korrigieren oder löschen lassen (Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO).
Wir fragen für Sie nach
Vier Fragen, dann fragen wir bei Fachbetrieben und Beratungsstellen in Ihrer Nähe nach. Kostenlos und unverbindlich.
Kostenlos und unverbindlich. Das Verzeichnis gehört keinem Betrieb und vermittelt keine Verträge. Eine Steuer- oder Rechtsberatung ersetzt es nicht.